Mais de 22 mil pessoas já garantiram presença no maior concurso público recente da cidade de Igarassu. Com oportunidades diversas e uma política de cotas inédita no município, os locais de prova já estão disponíveis.
O que dizem os números
Com 22.808 inscrições efetivadas, a disputa se espalha por diferentes áreas da administração. O cargo mais procurado foi o de Professor Polivalente (1º ao 5º ano), com 8.608 inscritos. Em seguida, aparece a Guarda Civil Municipal, que registrou 7.628 candidatos.
Outros destaques:
- Professor de Língua Portuguesa: 1.634 inscritos
- Professor de Ciências: 1.439
- Professor de Matemática: 1.292
- Procurador Municipal: 709
- Professor de Informática: 40
Cotas raciais: uma página virada na história de Igarassu
Pela primeira vez, a cidade adota reserva de 20% das vagas para pessoas negras e pardas. A iniciativa é do vereador Maguila (PSD) e foi oficializada pela Lei Complementar nº 149/2024, com apoio da prefeita Elcione Ramos.
A medida é histórica porque marca o primeiro concurso municipal com vagas reservadas para pretos e pardos em cargos efetivos, fortalecendo o acesso equitativo ao serviço público.
Quem são os candidatos cotistas?
Entre os 512 candidatos autodeclarados negros e pardos, a maioria — 410 — são mulheres. Isso representa um pouco mais que 80% dos cotistas.
Quando e onde será a prova?
As provas serão realizadas nos turnos da manhã e tarde. Os candidatos devem ficar atentos ao horário:
- Manhã: Abertura dos portões às 6h45 e início às 8h00.
- Tarde: Abertura dos portões às 13h30 e início às 14h45.
Os locais de prova estão distribuídos nas cidades de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista e Itapissuma, em mais de 40 unidades escolares. A permanência mínima em sala é de 30 minutos.
Procure o seu nome nas listas de convocação!
Saiba se sua inscrição foi confirmada e o local de prova.
Inscritos confirmados: Ampla Concorrência Baixe aqui Inscritos confirmados: Cota racial Baixe aqui Convocação dos inscritos pela manhã Baixe aqui Convocação dos inscritos pela tarde Baixe aquiLocais de prova por cidade
| Nº | Nome da Escola | Endereço |
|---|---|---|
| 001 | EREM Eurico Pfisterer | Rua Jacob Pinto de Freitas, 209 - Cruz de Rebouças |
| 002 | Escola São Luiz | Sítio Inhamã, S/N - Cruz de Rebouças |
| 003 | Escola Estadual Barão de Vera Cruz | 1ª Travessa Jacob Pinto de Freitas, S/N - Cruz de Rebouças |
| 004 | Escola Miguel Gomes de Lima | Estrada Comercial da Pitanga, S/N - Loteamento Agamenon |
| 005 | Escola José Jorge de Farias Sales | Rua Maria Correia de Moraes, S/N - Santa Rita |
| 006 | Escola Profª Maria do Carmo do Rêgo Monteiro | Rua Nova Igarassu, S/N - Loteamento Bela Vista |
| 007 | EREM João Pessoa Guerra | Av. Alfredo Bandeira de Melo, S/N - Centro |
| 008 | Escola Profª Cecília Maria Vaz Curado Ribeiro | Av. Henrique Dias, S/N - Loteamento Agamenon Magalhães |
| 009 | Escola Municipal Dalila de Melo Fonseca | Rua João Francisco Ribeiro, S/N - Cruz de Rebouças |
| 010 | Escola João Queiroz Galvão | Av. Beira Mar, S/N - Centro |
| 011 | EREM Brasilino José de Carvalho | Rua Camutanga, S/N - Loteamento Bonfim - Cruz de Rebouças |
| 012 | CTEN - Complexo de Tecnologia | Av. Alfredo Bandeira de Melo, 220 - Saramandaia |
| 013 | Escola Albin Stahli | Loteamento Rubina, 222 - Cruz de Rebouças |
| 014 | Escola Prof. José Eronides | Rua Waldemar Luiz do Nascimento, S/N - Tabatinga |
| 016 | Escola Francisco Simões da Costa | Rua Oiapoque, S/N - Alto do Céu |
| 017 | Escola Des. Carlos Xavier Paes Barreto | Rua Carlos Barreto, S/N - Loteamento Redenção |
| 018 | Escola Soldado Mariano M. G. Cavalcanti (CIPOMA) | Rua do Caja, S/N - Cruz de Rebouças |
| 019 | Escola Maria Djanira Lacerda Leite | Rua Belo Horizonte, S/N - Vila Rural |
| 020 | Escola João Leite | Rua Maria Elizabete Soares Lira, S/N - Rubina |
| 021 | Escola Antônio de Pádua Caraciolo | Rua Verdejante, S/N - Cruz de Rebouças |
| 022 | Escola Prof. Aderbal Jurema | Rua José Lacerda Leite, S/N - Centro |
| 023 | Escola Municipal Ecilda Ramos | Rua Arnaldo Ricardo da Silva, S/N - Cruz de Rebouças |
| 024 | Escola Nossa Senhora da Conceição | Rua da Lavandeira, 04 - Loteamento N. Sra. da Conceição |
| 025 | Escola Adolfo Brol | Rua Stélio Marinho Falcão, S/N - Saramandaia |
| 026 | CEIFHL - Fernando Henrique Lucena | Rua João Paulo II, S/N - Santa Rita |
| 027 | EREM Santos Cosme e Damião | Av. Joaquim Nabuco, 222 - Centro |
| 028 | Escola Senador José Ermírio de Moraes | Rua Santa Bárbara, S/N - Loteamento Ana de Albuquerque |
| 029 | ETE Jurandir Bezerra Lins | Rod. BR 101 Norte Km 43,6 - Encanto Igarassu |
| 030 | Escola Prof. José Eduardo de Brito | Av. Mário Melo, S/N - Centro |
| Nº | Nome da Escola | Endereço |
|---|---|---|
| 015 | EE Marechal Costa e Silva | Rua Marechal Costa e Silva, 207 - Jardim Caetés |
| 031 | EE General Abreu e Lima | Av. Duque de Caxias, 660 - Centro |
| 032 | EE Stela Maria dos Santos Pinto Barros | Rua Luiz Carlos Anastacio, 30 - Centro |
| 033 | EE Polivalente de Abreu e Lima | Praça da Bandeira, S/N - Centro |
| 034 | EE de Abreu e Lima | Rua Cedro, S/N - Alto São Miguel |
| Nº | Nome da Escola | Endereço |
|---|---|---|
| 035 | EREM de Paulista | Rua Frei Caneca, S/N - Vila Torres Galvão |
| 036 | Escola Custódio Pessoa | Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe |
| 037 | Escola Padre Osmar Novaes | Rua Dr. José Mariano, S/N - Paratibe |
| 038 | EREM Profª Amarina Simões | Rua do Imperador, 2621 - Nobre |
| 039 | EREF Manuel de Bastos Tigre | Av. Luiza Camarotti de Oliveira, S/N - Artur Lundgren I |
| 040 | EE Gov. Eraldo Gueiros Leite | Rua Serra Talhada, S/N - Arthur Lundgren II |
| Nº | Nome da Escola | Endereço |
|---|---|---|
| 041 | EREM Euridice Cadaval Gomes | Av. Frei Serafim, 262 - Centro |
| 042 | Escola Municipal Francelina R. da Silva | Rua Manoel Borba, 51 - Centro |
| 043 | Escola João Bento de Paiva | Rua Petronila Carneiro Barreto, 35 - Grêmio |



